Best Claude Plugins by Installs
Ranked by total installs from claude.com/plugins. Updated daily at 2:00 AM UTC.
Sort by:
| # | Plugin | Total Installs | Daily | Weekly | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564,908 | 0% | +24.0% | — | |
| 2 | 476,245 | 0% | +33.9% | — | |
| 3 | 268,967 | 0% | +16.3% | — | |
| 4 | 255,208 | 0% | +19.9% | — | |
| 5 | 212,147 | 0% | +19.0% | — | |
| 6 | 200,333 | 0% | +15.9% | — | |
| 7 | 179,333 | 0% | +19.5% | — | |
| 8 | 176,303 | 0% | +13.6% | — | |
| 9 | 176,097 | 0% | +33.8% | — | |
| 10 | 155,455 | 0% | +23.4% | — | |
| 11 | 145,331 | 0% | +12.2% | — | |
| 12 | 142,473 | 0% | +13.3% | — | |
| 13 | 128,133 | 0% | +19.0% | — | |
| 14 | 116,086 | 0% | +13.8% | — | |
| 15 | 103,886 | 0% | +17.7% | — | |
| 16 | 89,470 | 0% | +22.3% | — | |
| 17 | 77,381 | 0% | +13.2% | — | |
| 18 | 72,545 | 0% | +13.4% | — | |
| 19 | 71,379 | 0% | +6.7% | — | |
| 20 | 68,336 | 0% | +91.6% | — | |
| 21 | 63,510 | 0% | +13.6% | — | |
| 22 | 60,160 | 0% | +35.3% | — | |
| 23 | 57,300 | 0% | +14.2% | — | |
| 24 | 49,424 | 0% | +23.5% | — | |
| 25 | 49,116 | 0% | +9.7% | — | |
| 26 | 46,494 | 0% | +11.8% | — | |
| 27 | 45,950 | 0% | +12.2% | — | |
| 28 | 42,065 | 0% | +10.1% | — | |
| 29 | 40,245 | 0% | +13.2% | — | |
| 30 | 39,294 | 0% | +16.9% | — | |
| 31 | 35,432 | 0% | +70.1% | — | |
| 32 | 31,880 | 0% | +12.6% | — | |
| 33 | 30,247 | 0% | +11.1% | — | |
| 34 | 28,291 | 0% | +14.2% | — | |
| 35 | 28,190 | 0% | +12.8% | — | |
| 36 | 25,576 | 0% | +14.6% | — | |
| 37 | 25,561 | 0% | +12.7% | — | |
| 38 | 24,099 | 0% | +13.0% | — | |
| 39 | 22,056 | 0% | +13.4% | — | |
| 40 | 22,014 | 0% | +15.8% | — | |
| 41 | 21,844 | 0% | +13.6% | — | |
| 42 | 21,495 | 0% | +6.1% | — | |
| 43 | 20,540 | 0% | +30.0% | — | |
| 44 | 19,316 | 0% | +14.2% | — | |
| 45 | 19,253 | 0% | +19.8% | — | |
| 46 | 18,437 | 0% | +38.2% | — | |
| 47 | 17,628 | 0% | +12.9% | — | |
| 48 | 16,221 | 0% | +8.8% | — | |
| 49 | 16,214 | 0% | +11.4% | — | |
| 50 | 15,569 | 0% | +15.9% | — | |
| 51 | 12,526 | 0% | +145.7% | — | |
| 52 | 11,080 | 0% | +21.8% | — | |
| 53 | 10,832 | 0% | +12.2% | — | |
| 54 | 9,184 | 0% | +76.9% | — | |
| 55 | 8,844 | 0% | +14.7% | — | |
| 56 | 8,678 | 0% | +41.5% | — | |
| 57 | 8,132 | 0% | +16.5% | — | |
| 58 | 8,046 | 0% | +16.2% | — | |
| 59 | 7,777 | 0% | +57.2% | — | |
| 60 | 7,538 | 0% | +11.7% | — | |
| 61 | 7,309 | 0% | +11.5% | — | |
| 62 | 6,759 | 0% | +119.0% | — | |
| 63 | atomic-agents | 6,110 | 0% | +65.0% | — |
| 64 | 5,492 | 0% | +61.2% | — | |
| 65 | 5,349 | 0% | +12.6% | — | |
| 66 | 4,758 | 0% | +127.3% | — | |
| 67 | 4,679 | 0% | +30.9% | — | |
| 68 | 4,339 | 0% | +60.6% | — | |
| 69 | 4,251 | 0% | +35.0% | — | |
| 70 | 3,721 | 0% | +57.1% | — | |
| 71 | 3,578 | 0% | +136.0% | — | |
| 72 | 3,382 | 0% | +62.0% | — | |
| 73 | 3,206 | 0% | +127.2% | — | |
| 74 | 3,194 | 0% | +58.0% | — | |
| 75 | 2,537 | 0% | +229.5% | — | |
| 76 | 2,519 | 0% | +45.2% | — | |
| 77 | 2,437 | 0% | +126.5% | — | |
| 78 | 2,123 | 0% | +117.3% | — | |
| 79 | 2,042 | 0% | +120.3% | — | |
| 80 | 2,024 | 0% | +57.1% | — | |
| 81 | 1,837 | 0% | +109.9% | — | |
| 82 | 1,721 | 0% | 0% | — | |
| 83 | 1,642 | 0% | +40.2% | — | |
| 84 | 1,631 | 0% | +52.6% | — | |
| 85 | 1,549 | 0% | +58.5% | — | |
| 86 | 1,510 | 0% | +8.1% | — | |
| 87 | 1,483 | 0% | +51.5% | — | |
| 88 | 1,434 | 0% | +53.2% | — | |
| 89 | 1,427 | 0% | +108.0% | — | |
| 90 | 1,405 | 0% | +97.3% | — | |
| 91 | 1,323 | 0% | +52.4% | — | |
| 92 | 1,253 | 0% | +94.0% | — | |
| 93 | 1,177 | 0% | +65.1% | — | |
| 94 | 1,164 | 0% | +57.7% | — | |
| 95 | 1,136 | 0% | 0% | — | |
| 96 | 1,083 | 0% | +107.5% | — | |
| 97 | 1,056 | 0% | +56.0% | — | |
| 98 | 1,050 | 0% | +104.7% | — | |
| 99 | 1,000 | 0% | +105.3% | — | |
| 100 | 768 | — | 0% | — | |
| 101 | 514 | — | 0% | — |
Install data sourced from claude.com/plugins · Change columns show — until sufficient history is collected






























































































